Апрель 2019
| Наименование продукции | Материал, ТУ | Вид тары | Цена * | |
| ||||
| Грунтовка- преобразователь окалины и ржавчины цинкнаполненная | ИНДАКОР™ Анти РЖА ТУ 2312-028-91917862-2011 | Евроведро металлическое (20л) — 20 кг | По запросу | |
| ||||
Грунт-краска антикоррозионная | ИНДАКОР™ ПС Цинк ТУ 2312-024-91917862-2011 | Евроведро металлическое (10л) — 20 кг | По запросу | |
| Грунт-краска химически стойкая антикоррозионная цинкнаполненная | ИНДАКОР™ ХКЧ Цинк ТУ 2312-026-91917862-2011 | Евроведро металлическое (10л) — 20 кг | По запросу | |
| Грунт-краска антикоррозионная цинкнаполненная | ИНДАКОР™ АКЧ Цинк ТУ 2312-032-91917862-2011 | Евроведро металлическое (10л) — 20 кг | По запросу | |
| ||||
| Краска антикоррозионная алюминийнаполненная | ИНДАКОР™ ПС Алюминий ТУ 2312-025-91917862-2011 | Евроведро металлическое (20л) — 15 кг | По запросу | |
| Грунт-краска химически стойкая антикоррозионная алюминийнаполненная | ИНДАКОР™ ХКЧ Алюминий ТУ 2312-031-91917862-2011 | Евроведро металлическое (20л) — 15 кг | По запросу | |
| Краска антикоррозионная алюминийнаполненная | ИНДАКОР™ АКЧ Алюминий ТУ 2312-030-91917862-2011 | Евроведро металлическое (20л) — 15 кг | По запросу | |
Защитно-декоративные покрытия | ||||
| Лак химически стойкий | ИНДАКОР™ ХКЧ Лак ТУ 2312-031-91917862-2011 | Евроведро металлическое (20л) — 15 кг | По запросу | |
| ||||
Примечания:
* - цены договорные, действует гибкая система работы с заказчиком.
Рассказать друзьям:

